Kyocera Ecosys M3145idn

Kyocera Ecosys M3145 idn
Czarno białe urządzenie wieofunkcyjne, drukujące i kserujące do formatu A4 z prędkością 45 stron / min. Kolorowy jednoprzebiegowy skaner zapisze dokumenty bezpośrednio na serwerze lub wyśle email bez użycia komputera. Kserowanie dzięki automatycznemu podajnikowi ADF staje się przyjemnością. Małe gabaryty sprawią, że jest to jedne z najmniejszych urządzeń z tak zaawansowanymi funkcjami.
Dane techniczne
Prędkość druku : do 45 stron / min
Pobór energii : do 652W
Czas wydruku pierwszej strony : 5,9 sec
Praca w sieci : Tak
Druk dwustronny : Tak
Skanowanie dwustronne : Tak
Skaner kolorowy : Tak – jednoprzebiegowy (skanuje 2 strony jednocześnie)
Gramatura papieru: 60-220g/m2
Opis
ECOSYS M3145idn drukuje z prędkością 45 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 14500 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą do 2600 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.
Ogólnie typ | Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
Prędkość drukowania i kopiowania | Do 45 stron A4 na minutę |
Rozdzielczość | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
Czas nagrzewania | do 21 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | do. 5,9 sekundy lub mniej |
Czas pierwszej kopii | do 7 sekundy lub mniej |
Wymiary (szer x głęb x wys) | 475 x 476 x 575 mm |
Waga | Ok. 22, kg |
Pobór mocy | Kopiowanie/drukowanie: 652 W; tryb gotowości: 50 W; tryb uśpienia: 0,5 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie/drukowanie: 54 dB(A) LpA; tryb cichy: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV / GS, CE – urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard 1GB, maks. 3 GB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy, 60–220g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 to 216 x 356 mm) Kaseta uniwersalna na: 500 arkuszy, 60–120 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, , inne w zakresie (140 x 148 – 216 x 356 mm) |
Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami) | 2 600 arkuszy |
Moduł dupleksu w standardzie | W standardzie, obsługa papieru, 60–120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie | Podajnik dokumentów z funkcją odwracania dokumentów: 75 arkuszy, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm |
DRUKOWANIE
Procesor | ARM Cortex-A9 1,2 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL ), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
Rozliczanie | 100 kodów departamentowych |
Obsługiwane Systemy Operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
KOPIOWANIE
Maksymalny format oryginału | A4(Platen)/Legal(DP) |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Elektroniczny sorter, kopiowanie dowodów osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczny, ręczny: 9 stopni |
Współczynniki zoom | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 – 400 % co 1% |
Kopiowanie ciągłe | 1 – 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią) |
Ustawienia obrazu | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa |
SKANOWANIE
Metody kompresji | MMR/JPEG |
Typ pliku | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF PDF, MS Office, przeszukiwalny PDF (opcjonalnie wymagany Scan Extension Kit(A)) |
Funkcje | Banner Scan, skan kolorowy, wewnętrzna książka adresowa, wsparcie Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print), pomijanie pustych stron |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, OCR |
Maksymalny format skanowania | A4 / Legal |
Funkcjonalności skanera | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
Dostępne rozdzielczości | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi |
Prędkość skanowania | 60 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono) 40 obrazów na minutę (300 dpi, A4 kolor) 26 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono, dupleks) 17 obrazów na minutę (300 dpi, A4, kolor, dupleks) |
INTERFEJSY
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC® |
Wybierz pakiet dostosowany dla swoich potrzeb
Start
2000 stron miesięcznie
Optymalny
7000 stron miesięcznie
Efektywny
10 000 stron miesięcznie